Oblio, An * Independent * Voter !!!

An intractable, a person who adheres to unconventional or unpopular ideals !

Home Breaking N E W S !!!

B_ugetul L_ui I_on !!!

               T_axe + A_ccize + T_arife + I_mpozite  !!!
 
                                      (" T A T I ")
 
   
Taxe + Accize + Tarife + Impozite
% % %
G U V P L G "  T  A  T  I  "
Prod./Vinz.
L O C A L REGIONAL
8,00 84,00 B N R , C E C , B C R 8,00 42,00 42,00
10,00 80,00 Loteria     Nationala 10,00 40,00 40,00
12,00 76,00 Prod./Vinz.  Arme + Munitii 12,00 38,00 38,00
14,00 72,00 Prod./Vinz. Bauturi Alcoolice 14,00 36,00 36,00
16,00 68,00 Prod./Vinz. Produse de Tutun 16,00 34,00 34,00
18,00 64,00 Prod./Vinz. Prod.Pornografice 18,00 32,00 32,00
20,00 60,00 CASINO - uri 20,00 30,00 30,00
22,00 56,00 Prod./Vinz.Prod.Petroliere 22,00 28,00 28,00
24,00 52,00 Import / Export -- Cereale 24,00 26,00 26,00
26,00 48,00 Legea    Prostitutiei 26,00 24,00 24,00
28,00 44,00 Export -- LEMNE 28,00 22,00 22,00
30,00 40,00 Extractii   Aurifere 30,00 20,00 20,00
32,00 36,00 Export -- Fier  Vechi 32,00 18,00 18,00
33,00 34,00 TAXE -- Vamale 33,00 17,00 17,00
31,00 35,00 Confiscari -- Vama 34,00 16,00 19,00
29,00 36,00 Amenzi -- Vamale 35,00 15,00 21,00
27,00 37,00 TAXE -- Justitie + Notariale 36,00 14,00 23,00
25,00 38,00 Timbre   Judiciare + Notariale 37,00 13,00 25,00
23,00 39,00 Confiscari -- Justitie 38,00 12,00 27,00
21,00 40,00 Amenzi -- Judiciare 39,00 11,00 29,00
19,00 41,00 TAXE -- Fiscale 40,00 20,00 21,00
18,00 42,00 Timbre -- Fiscale 40,00 20,00 22,00
17,00 43,00 Confiscari -- Fisc 40,00 20,00 23,00
16,00 44,00 Amenzi -- Fiscale 40,00 20,00 24,00
15,00 45,00 TAXE -- Politie 40,00 20,00 25,00
14,00 46,00 Confiscari -- Politie 40,00 20,00 26,00
13,00 47,00 Amenzi -- Politie 40,00 20,00 27,00
12,00 48,00 Confiscari -- O P C 40,00 20,00 28,00
11,00 49,00 Amenzi -- O P C 40,00 20,00 29,00
10,00 50,00 TAXE -- Sanepid 40,00 20,00 30,00
9,00 51,00 Amenzi -- Sanepid 40,00 20,00 31,00
8,00 52,00 TAXE -- Pompieri 40,00 20,00 32,00
7,00 53,00 Amenzi -- Pompieri 40,00 20,00 33,00
6,00 54,00 TAXE -- Salubriserv 40,00 20,00 34,00
5,00 55,00 Amenzi -- Salubriserv 40,00 20,00 35,00
4,00 56,00 TAXE -- Gardieni  Publici 40,00 20,00 36,00
3,00 57,00 Amenzi -- GARDIENI 40,00 20,00 37,00
2,00 58,00 TAXE -- Jandarmerie 40,00 20,00 38,00
1,00 59,00 Amenzi -- Jandarmerie 40,00 20,00 39,00
0,00 10,00 TAXE -- COMMUNITY 2,00 6,00 2,00
0,00 8,00 Amenzi -- Comunitare 3,00 4,00 1,00
0,00 8,00 TAXE --- EXPORT 2,00 3,00 3,00
0,00 8,00 TAXE --- IMPORT 2,00 3,00 3,00
0,00 7,00 Prod./Vinz.masini & case 0,00 6,00 1,00
0,00 6,00 Prod./Vinz.Prod.Electronice… 0,00 5,00 1,00
0,00 5,00 Imbracaminte / Incaltaminte… 0,00 4,00 1,00
0,00 4,00 Prod./Vinz.Prod.nealimentare  0,00 3,00 1,00
0,00 3,00 Prod./Vinz.Prod.alimentare , altele ... 0,00 2,00 1,00
0,00 2,00 Prod./Vinz.Prod.Alimentare de baza ... 0,00 1,00 1,00
GUV. P L G   Prod./Vinz. LOCAL REGIONAL
 
 


Page 5 of 5

S O N D A J / P O L L

VREI O SCHIMBARE RADICALA ?!!!
 

Who's Online

We have 36 guests online
orange.jpg


Newsflash 1 (19/03/12) !!!
Breaking News: Sondaj” GAZEBO ”:
# 0.-F_orțele A_lianței N_aturale : 44%
# 1.-Partidul Pop.Dan-Diaconescu : 14%
# 2.-Partidul Social Democrat         : 13%
# 3.-Partidul National Liberal         : 12%
# 4.- Partidul Romînia Mare              :   6% 
# 5.-Partidul Noua Generație C-D   :  4%
# 6.-Uniunea Dem.a Magh. din RO :  4%
# 7.-Partidul Civic Maghiar              :  2,1112%
# 8.-Partidul Pop.al Magh.din TR  : 0.8888%
www.oblio-006.ro.
Newsflash 2 (19/03/12) !!!
1 P A N D A          = 5,5500 Lei
1 L I R Ă               = 4,9955 Lei
1 E U R O             = 4,4400 Lei
1 C H F                  = 3,7000 Lei
1 D O L L A R      = 3,3300 Lei
1 YUAN  (RMB) = 0,2775 Lei
1 Y E N                 = 0,0333 Lei 
www.oblio-006.ro
Newsflash 3 (19/03/12) !!!
 1 þ =1,11 £=1,25 €=
1,5chf =1,67$=20 Ý
= 166,67 ¥
1 £=0,90 þ=1,125 €
= 1,35 chf =1,50 $=
18 Ý = 150,00 ¥
1 €=0,80þ=0,888£
=1,20 chf =1,333 $
=16 Ý = 133,33 ¥
1chf =0,67þ=0,74£
0,77 € = 1,11 $ =
13,33 Ý = 111,11 ¥
1 $ =0,60þ=0,67 £
=0,75 €=0,90chf =
12 Ý = 100,00 ¥
1 Ý =0,05 þ=0,06£
=0,0625 € = 0,075
= 0,083$ = 8,33 ¥
1¥=0,006þ=0,007
=0,0075 €= 0,009
chf =0,01$=0,12 Ý
 www.oblio-006.ro

.

Newsflash 4 (17/07/12) !!!
Cei care doresc ”SCHIMBAREA
ÎNTREGII  CLASE  POLITICE”,
sînt ”RUGAȚI” să ”N U” se
”PREZINTE” la ”VOT” !!!!
   www.oblio-006.ro
Newsflash 5 (17/07/12) !!!
Procentul cît mai mare de ”VERZI” va INDICA,
cît de mult ”DORIM” ca
TOȚI ”ROȘII” să PLECE
”ACASĂ”
www.oblio-006.ro