21.489.600 cetateni X 6,5 € / zi = 139.682.400 € / zi X 30,41666
zile = 4.248.672.068,784 € / luna X 12 = 50.984.064.825,408 € / an
3,1415 € / zi ---> Contributia Cetatenilor !!!
3,3585 € / zi ---> Contributia S T A T - ului !
π ---> P ---> I3,1415 ...EURO | ||
1 | PUNCT FARMACEUTIC M O B I L ( P e r m a n e n t a de 24 ore / 7 zile ) *** | 0,0050 |
2 | FAMILY PLANNING --- > Anticonceptionale , Prezervative , Teste H I V … etc.*** | 0,0050 |
3 | P R O D U S E d e P R I M A J U T O R *** ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0125 |
4 | R E A C T I V E + a p a r a t u r a pentru A N A L I Z E *** ( abonament ) *** | 0,0175 |
5 | B A N C A d e S I N G E *** ( A B O N A M E N T !!! ) *** | 0,0200 |
6 | M E D I C A M E N T E ----- C o m p e n s a t e ( 01 -- 100 % ) *** ( abonament ) *** | 0,0200 |
7 | S T A T I I - A M B U L A N T E … P u n c t e M O B I L E *** ( abonament ) *** | 0,0200 |
8 | E C H I P E P A R A -- M E D I C A L E *** ( a b o n a m e n t e ) *** | 0,0200 |
9 | EVIDENTA BOLILOR ( Calculator + Telefon fix + mobil ) *** ( abonament ) *** | 0,0250 |
10 | PRODUSE pt. Igiena Personala ( sapun , pasta de dinti… ) ( abonament ) *** | 0,0250 |
11 | MEDIC si / sau ASISTENTA in FIECARE localitate + ( d o t a r e )( abonament ) *** | 0,0300 |
12 | D E F I C I E N T E ( L A V ) , Proteze audio , Ochelari , Proteze ( locomotorii ) *** | 0,0300 |
13 | TRATAMENTE -- S T A T I U N I ( m u n t e + m a r e + bai ) *** ( abonamente ) *** | 0,0300 |
14 | M E D I C A M E N T E --- G r a t u i t a t i ( t o t i ) *** ( a b o n a m e n t e ) *** | 0,0400 |
15 | S M U R D ( D O T A R E = 0,0300 € + F U N C T I O N A R E = 0,0200 € ) *** | 0,0500 |
16 | Laboratoare, proteze pt. dif. disabilitati, carucioare, aparatura, singe , etc ... | 0,0400 |
17 | M E D I C A M E N T E -- B o l n a v i i c r o n i c i *** ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0600 |
18 | SPITALELE O R A S E N E S T I s i J U D E T E N E *** ( ABONAMENTE ) *** | 0,1000 |
19 | Sa n a t a t e ... S a l a r i i | 0,1000 |
20 | DISPENSARE MEDICALE -- Scolare ( personal - d o t a r i ) *** ( abonament ) *** | 0,0500 |
21 | D E P A R T A M E N T E d e P O M P I E R I *** ( A B O N A M E N T E ) *** | 0,0500 |
22 | T R A T A M E N T E ----> B o l n a v i i c r o n i c i *** ( ABONAMENTE ) *** | 0,0500 |
23 | C a b i n e t e m e d i c a l e i n s c o l i *** ( A B O N A M E N T E ) *** | 0,0500 |
24 | A z i l e d e n o a p t e *** ( A B O N A M E N T E ) *** | 0,0500 |
25 | F o n d u r i p e n t r u E _ 112 *** ( A B O N A M E N T E ) *** | 0,0500 |
26 | C O M M U N I T Y C E N T E R S ( C e n t r e S o c i a le ) -- ( abonament ) *** | 0,0500 |
1,0000 | ||
€ |
EURO | ||
1 | T A X A p e n t r u E C A R I S A J ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0065 |
2 | C U R A T E N I A S T R A D A L A + wc-uri publice --> ecologice ... ( abonament ) *** | 0,0100 |
3 | I L U M I N A T U L --- S T R A D A L ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0100 |
4 | G R O P I d e G U N O I ( a b o n a m e n t ) *** [ R+R+R ] | 0,0100 |
5 | P A R C U R I ( c o p a c i + f l o r i + g a z o n ) ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0100 |
6 | C O N S O L I D A R E A -- C L A D I R I L O R afectate … r i s c - c u t r e m u r … etc.*** | 0,0100 |
7 | R + R + R inclusiv C o n t a i n e r e + P u b e l e S p e c i a l e ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0100 |
8 | R A D I O - D I F U Z I U N E A ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0100 |
9 | PANOURI + C E A S U R I + T E R M O M E T R E … BAROMETRE ( abonament ) *** | 0,0100 |
10 | STATII ----> A u t o b u s + T r a m v a i + T r o l e i b u s + M e t r o u…..( abonament ) *** | 0,0250 |
11 | C U R A T I R E C A N A L E + R I G O L E … ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0250 |
12 | T E L E V I Z I U N E A ( abonament ) P u b l i c Broadcasting S y s t e m --- P B S *** | 0,0300 |
13 | RENOVARI ( fatade , casa scarilor + curti ( la case ) + interfon + Parc. de J pt. Copii *** | 0,0300 |
14 | PODURI + P O D E T E + DECOLMATARI de albii de riu …drumuri inaccesibile *** | 0,0300 |
15 | T E R E N U R I de S P O R T ( N a t i o n w i d e ) intretinere ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0300 |
16 | DRUMURILE FORESTIERE si S a t e s t i + Transportul Copiilor la s c o a l a ) *** | 0,0350 |
17 | S A L U B R I S E R V ( a b o n a m e n t ) d e d o u a o r i p e s a p t a m i n a *** | 0,0400 |
18 | D E P A R T A M E N T E de POMPIERI + V o l u n t a r i ***( ABONAMENTE ) *** | 0,0400 |
19 | T R O T U A R E la ORASE + S A T E ( drumuri comunale ), ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0500 |
20 | A s i g u r a r e a p a r t a m e n t / casa anti - catastrofe naturale ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0600 |
21 | R O M S A T ( C A B L U ) (abonament ) + ( z i a r e- l e c t r o n i c ) , ( 0,03 € x 2 ) *** | 0,0600 |
22 | T R A N S P O R T U R I INTER s i INTRA -- J U D E T E N E ( Trenuri + Autobuze ) *** | 0,0600 |
23 | A p a R E C E ( b u c a t a r i e , b a i e , W C ... ) ( a b o n a m e n t ) *** | 0,0700 |
24 | SPATII pentru C a n t i n e l e Saracilor + Dotare + Personal + Depozite + Sufertase *** | 0,0800 |
25 | D E P A R T A M E N T E de POLITIE COMUNITARA .... ( ABONAMENTE ) *** | 0,0800 |
26 | A Z I L E ( c a s e ) d e B A T R A N I ( A B O N A M E N T ) *** | 0,0800 |
27 | A Z I L E ( c a s e ) d e C O P I I ... ( A B O N A M E N T ) *** | 0,0800 |
28 | R O M T E L E C O M ( a b o n a m e n t ) + ( service ) + ( impulsuri ) 1.095 min. / an *** | 0,0900 |
29 | G A R D A N a t i o n a l a ( H_ome L_and S_ecurity ) … ( A B O N A M E N T ) *** | 0,1000 |
30 | C O M M U N I T Y C E N T E R S ( C e n t r e Sociale ) -- salarii -- ( abonament ) *** | 0,1500 |
31 | C H I R I E *** ultra central x 3 / central x 1,5 / periferie x 1 ; 26 -- 36 mp / persoana | 0,2600 |
32 | E L E C T R I C A ( lumina - 3 kw / zi / cet. ) ; 1 kw = 0,09 € ; 3 x 365 = 1.095 kw / an *** | 0,2700 |
33 | A p a C A L D A ( b u c a t a r i e , b a i e , i n c a l z i r e - c a l o r i f e r e ) , ( G A Z ) *** | 0,2800 |
34 | A p a C I S M E A ( minori = 0,0025 € / zi ) ( majori = 0,0066 € / zi )( a b o n a m e n t *** | 0,0085 |
35 | D E P A R T A M E N T E d e P O L I T I E v e t e r i n a r a ... ( ABONAMENTE ) *** | 0,0500 |
36 | C a m e r e d e l u a t v e d e r i ( p t. s u p r a v e g h e r e ) + s a l a r i i ... ( CCTV ) *** | 0,0500 |
37 | C O M M U N I T Y C E N T E R S ( Centre S o c i a l e ) ( abonament ) ** r e g i a *** | 0,0500 |
2,3000 | ||
€ |
EURO | ||
1 | T a x a p e n t r u E c a r i s a j ( a b o n a m e n t ) *** u r b a n / r u r a l | 0,0025 |
2 | Cai, ciini...intretinere, dresaj, hrana, salarii...vama, politie, jandarmi, garda fin. | 0,0060 |
3 | S o f t -- u r i O R I G I N A L E , l i c e n t e ( pentru calculatoare & s i s t e m e ... ) | 0,0100 |
4 | Culte ... intretinere, renovare, dotari ... | 0,0100 |
5 | C u l t e ... s a l a r i i | 0,0100 |
6 | Loto _ " pro -- life " cistiguri zilnice in fiecare judet ( 100 x 44 x 44 € ) + " regia " | 0,0100 |
7 | P a r t i d e p o l i t i c e ... | 0,0100 |
8 | J u s t i t i e ... s a l a r i i | 0,0500 |
9 | D r u m u r i n a t i o n a l e ... s a l a r i i | 0,0500 |
10 | Transport C F R -- calatori ( 275 de zile /an ; navetisti / delegati ; pina la 100 km ) | 0,1000 |
11 | Invatamint + Educatie + Cercetare ... intretinere, reparatii, dotari ... | 0,1000 |
12 | T U R I S M ... | 0,1000 |
13 | S P O R T......... | 0,1000 |
14 | CULTURA : TEATRU , OPERA , F I L A R M O N I C A , Academia de Teatru , Muzeu... | 0,2000 |
15 | Transport C F R -- calatori ( 12 calatorii peste 100 km / an )( ex : 6 tur / retur ) | 0,2000 |
16 | Transport C F R -- calatori + C F R -- marfa ---> intretinere,reparatii,dotari ... | 0,2000 |
17 | Renovarea + anveloparea tuturor fatadelor caselor si blocurilor ... + salarii | 0,2000 |
18 | Constructii de locuinte cu vinzare pe rate cu 1, 2, 3, 4 camere ( 25 ani / 12 % ) | 0,2000 |
19 | Agricultura, pomicultura, irigatii, anti grindina, legumicultura ... | 0,2000 |
20 | Invatamint + Educatie + Ccercetare ... s a l a r i i | 0,4000 |
21 | Serviciu public ( administratie, armata, pompieri, jandarmi, politie,aviatie ... ) | 0,4000 |
22 | T R A N S P O R T i n C O M U N ( abonament ) *** ( tramway, bus, trolley, metro ... ) | 0,0415 |
23 | C O M M U N I T Y C E N T E R S ( C e n t r e Sociale ) ( abonament ) *** s a l a r i i | 0,6000 |
3,2000 | ||
€ |